您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 防雷檢測儀器設(shè)備 > 土壤電阻率測試儀 > SX3010E土壤電阻率測試儀
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱:
SX3010E土壤電阻率測試儀
廠商性質(zhì): 生產(chǎn)廠家產(chǎn)品時間: 2024-10-12SX3010E土壤電阻率測試儀,又稱接地電阻土壤電阻率測試儀、精密接地電阻測試儀等是檢驗測量接地電阻常用儀表的常用儀表,采用了超大LCD灰白屏背光顯示和微處理機技術(shù),滿足二、三、四線測試電阻和土壤電阻率要求。
產(chǎn)品介紹
品牌 | 勝緒電氣 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 接地電阻測量儀表 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè),能源,電氣 |
產(chǎn)品概述:
SX3010E土壤電阻率測試儀,又稱接地電阻土壤電阻率測試儀、精密接地電阻測試儀等是檢驗測量接地電阻常用儀表的常用儀表,采用了超大LCD灰白屏背光顯示和微處理機技術(shù),滿足二、三、四線測試電阻和土壤電阻率要求。
技術(shù)特點:
1 四極法直接測量土壤接地率
2 2/3/4線測量
3 0.001Ω-200KΩ范圍內(nèi)6個量程的接地電阻測試
4 SX3010E土壤電阻率測試儀設(shè)置輔助接地棒的間距后,自動計算接地電阻測試的結(jié)果
5 可手動或自動選擇4段測試電流頻率:94/105/111/128Hz
6 *干擾或高輔助接地電阻時的警告功能
7 自動量程LCD帶背光
技術(shù)規(guī)格:
功 能 | 二三四線測量接地電阻、土壤電阻率; 接地電壓、交流電壓測量 |
環(huán)境溫度濕度 | 23℃±5℃,75%rh以下 |
電 源 | DC 9V 6節(jié)LR14干電池連續(xù)待機100小時以上 |
干擾電壓 | <20V(應(yīng)避免) |
干擾電流 | <2A(應(yīng)避免) |
測R時電極間距 | a>5d |
測ρ時電極間距 | a>20h |
輔助接地電阻值 | 基準(zhǔn)條件<100Ω,工作條件<5kΩ |
量 程 | 接地電阻:0.00Ω~30.00kΩ |
土壤電阻率:0.00Ωm~9999kΩm | |
接地電壓:0.00V~600.0V | |
測量方式 | 精密4線、3線法測量、簡易2線測量接地電阻 |
測量方法 | 接地電阻:額定電流變極法,測量電流20mA Max 土壤電阻率:四極法 接地電壓:平均值整流(S-ES接口間) |
測試頻率 | 128Hz |
短路測試電流 | AC 20mA max |
開路測試電壓 | AC 28V max |
測試電壓波形 | 正弦波 |
電極間距范圍 | 可設(shè)定1m~100m |
換 檔 | 接地電阻:0.00Ω~30.00kΩ全自動換檔 |
土壤電阻率:0.00Ωm~9000kΩm全自動換檔 | |
背 光 | 可控灰白色背光,適合昏暗場所使用 |
顯示模式 | 4位超大LCD顯示,灰白色背光 |
測量指示 | 測量中LED閃爍 |
LCD尺寸 | 111mm×68mm |
LCD顯示域 | 108mm×65mm |
儀表尺寸 | 長寬高:240mm×188mm×85mm |
標(biāo)準(zhǔn)測試線 | 4條:紅色15m,黑色15m,黃色10m,綠色10m各1條 |
簡易測試線 | 2條:黃色1.5m,綠色1.5m各1條 |
輔助接地棒 | 4根 |
測量時間 | 對地電壓:約3次/秒 |
接地電阻、土壤電阻率:約7秒/次 | |
線路電壓 | AC600V以下測量(接地電壓測量功能不能用于測量商用電) |
數(shù)據(jù)存儲 | 500組,“MEM”存儲指示,顯示“FULL”符號表示存儲已滿 |
數(shù)據(jù)查閱 | 查閱數(shù)據(jù)時“MR”符號指示 |
溢出顯示 | 超量程溢出時“OL”符號指示 |
報警功能 | 測量值超過報警設(shè)定值時發(fā)出報警提示 |
電池電壓 | 電池電壓低符號顯示 |
自動關(guān)機 | “APO”指示,開機15分鐘后自動關(guān)機 |
功 耗 | 待機: 約40mA(背光關(guān)閉) |
開機開背光:約43mA | |
測量:約75mA(背光關(guān)閉) | |
質(zhì) 量 | 儀表: 1280g(含電池) |
測試線:1300g | |
輔助接地棒: 720g(4根) | |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
過載保護 | 測量接地電阻:H-E、S-ES各端口間AC 280V/3秒 |
絕緣電阻 | 20MΩ以上(電路與外殼之間500V) |
耐 壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) |
電磁特性 | IEC61326(EMC) |
適合安規(guī) | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染度2); IEC61010-031; IEC61557-1(接地電阻); IEC61557-5(土壤電阻率); JJG 366-2004。 |
相關(guān)產(chǎn)品
- (上一篇):ZC-8土壤電阻率測試儀
- (下一篇):土壤電阻率測試儀價格